Den vody pro školy
| Název programu | Doporučený věk | Kapacita | Lektor | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Koloběh vody - autorský program společnosti VAK V tomto programu se děti hravou formou seznámí s koloběhem vody v přírodě. Společně složí puzzle, díky kterému pochopí, jak voda putuje krajinou, a pomocí pracovního listu si poznatky upevní. Čeká je také tvořivá část – vybarví si omalovánku Moudré kapky – a interaktivní hra na tabletu, která jim zábavným způsobem přiblíží svět vody. Program je přizpůsoben nejmenším dětem a staví na objevování, spolupráci a radosti z poznávání. Program probíhá za podpory společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | MŠ (předškoláci), 1. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 25 dětí | Karolina Kuhnová | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Atlas mraků Denně je máme nad hlavami, pojďme jejich kráse trochu porozumět! Společně odhalíme, jaké existují druhy mraků a jakou důležitou roli hrají v přírodě. Dozvíme se, co se skrývá za jejich vznikem – a to nejen teoreticky, ale i prakticky! Pomocí zábavných interaktivních experimentů se staneme malými meteorology a zjistíme, jak funguje oběh vody v přírodě a zkusíme mrak vyrobit. Čeká nás také návštěva fascinujícího sálu Věda na kouli, kde se díky datovým animacím objevíme, jak se mraky tvoří. Tento program vznikl ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 3. - 5. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Markéta Sodomková, Tomáš Vencl | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Živá a mrtvá voda Voda je naprosto nezbytná pro existenci života na naší planetě. Ne každá voda je ale vhodná pro pití, život živočichů nebo růst rostlin. V rámci programu žáci prozkoumají, co se skrývá v na první pohled čisté vodě, a zjistí, jak hodnotit její kvalitu. Budou pracovat s různými vzorky vody, využívat analytické roztoky a čidla, díky nimž odhalí, které vody jsou vhodné či nevhodné pro různé účely. Program rozvíjí dovednosti v analýze a porozumění významu vody v přírodě. Tento program vznikl ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 6. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Markéta Sodomková, Tomáš Vencl | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Není led jako led Je voda opravdu vždy stejná? A je každý „led“ skutečně ledem? V tomto programu žáci prostřednictvím experimentů odhalí chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti vody a ledu a porovnají je s chováním suchého ledu – pevného oxidu uhličitého. Účastníci budou zkoumat pH vody, vliv rozpuštěného oxidu uhličitého, změny vlastností při zmrazování a tání i souvislost mezi složením látky a jejím chováním. V druhé části programu se seznámí se suchým ledem, jeho sublimací, kyselými vlastnostmi a bezpečnou manipulací. Atraktivní experimenty s mlhou a změnami pH propojí teorii s výrazným vizuálním zážitkem. | 6. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Hana Doušová | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Temperament vody Program Temperament vody zve žáky základních škol do role malých badatelů, kteří prostřednictvím jednoduchých experimentů objevují jedinečné vlastnosti vody. U příležitosti oslav Dne vody děti zkoumají, jak se voda chová při změnách teploty, skupenství i dalších podmínek, a zjišťují, proč právě voda sehrála klíčovou roli při vzniku fyzikálních stupnic a jednotek. Praktické aktivity jim přibližují například princip Celsiovy stupnice a ukazují, jak lze pomocí vody měřit a porovnávat fyzikální veličiny. Program rozvíjí zvídavost, experimentální dovednosti i porozumění základním principům fyziky v každodenním životě. | 3. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Kevin Matzick | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Kolik vody stojí budoucnost? Digitální svět není neviditelný. Každé video, hra i dotaz umělé inteligenci potřebují energii a vodu na chlazení datacenter i výrobu čipů. V interaktivním programu si studenti spočítají vlastní digitální vodní stopu a budou diskutovat, zda mají datacentra vznikat i u nás nebo třeba pod mořem. Program rozvíjí kritické myšlení, práci s daty i environmentální odpovědnost. Určeno pro žáky od 12 let. | 6. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Oldřich Koubek | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Přívěšek mráček S hlavou v oblacích a rukama v dílně kovu vytvoříme šperk, který zachytí kouzlo oblohy, přívěsek mráček. Z měděného plechu vyrobíme drobný oblak, ze kterého budou na jemném řetízku pršet třpytivé skleněné kapky. Vyzkoušíme si, jak stříhat plech, brousit jeho hrany, tepáním mu vtisknout texturu a vrtáním dotvořit detaily. Akce probíhá za podpory společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
| 6. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Zuzana Melckenbeeck Vysoká | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Voda & dřevo V programu se seznámíte se starými technikami, kterými se kdysi přepravovalo dřevo pomocí vody, a zjistíte také, jak probíhá jeho sušení. Společně si vysvětlíme, co je to da Vinciho most, a vlastní most si také týmově sestavíte. Vyzkoušíte si, jaké to je postavit hráň a nahlédnete tak do světa tradiční práce se dřevem. Akce probíhá za podpory společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
| 6. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Dominik Vondra / Kateřina Koberová | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Digitální vodovky (Ilustrace a příběhy s chobotnicí) U příležitosti Dne vody se v programu Digitální vodovky ponoříme do světa ilustrace inspirované vodou, pohádkami i fantazií. Připomeneme si slavné české ilustrátory, kteří dali podobu našim oblíbeným postavám z večerníčků a knih, a ukážeme si i tvorbu současných autorů, kteří rozvíjejí vizuální svět příběhů plných magie a obrazotvornosti. Společně se pak vydáme pod hladinu a vytvoříme vlastní digitální ilustraci inspirovanou příběhem o chobotnici. Účastníci si na tabletech vyzkouší techniku „digitálních vodovek“ a navrhnou obraz, který zachytí jejich vlastní vodní svět a fantazii. Akce probíhá za podpory společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 2. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Nela Múčková | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |
| Krajina s deštěm Tvořivý workshop, na kterém si procvičíme trpělivost, jemnou motoriku a práci s textilem. Vytvoříme kolektivní textilní obraz pomocí upcyklace použitého oblečení, přízí a korálků a budeme se bavit při zapouštění barev do mokré látky. Akce probíhá za podpory společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | 2. - 5. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků | Kapacita: 15 dětí | Hana Krauseová | Čtvrtek 19.března 2O26 / 90 minut / ZDARMA |